产品中心 PRODUCT
凭借高于 95% 的量子效率,及其高达 155 x 162 毫米的有效面积,PILATUS4 R CdTe 探测器可对基于从铜(Cu)到铟(In)的任何X射线源的快速数据收集。特别是对于钼(Mo)、银(Ag)和铟(In)辐射,PILATUS4 R CdTe 的性能优于其他配有硅传感器的 HPC 探测器。 PILATUS4 凭借出色的计数率和无探测器背景噪声的特点,实现了跨越十个数量级的广泛动态范围,高达 200Hz 的内部帧速,进一步优化了计数率校准,从而确保高强度测量的准确性。此外,PILATUS4 还具备四个能量区分阈值,为劳厄衍射和光谱成像等应用带来了新的可能。
| 型号 | PILATUS4 R 1M | PILATUS4 R 260K | PILATUS4 R CdTe 260K-W |
| 有效面积(W x H)[mm2] | 155.0 x 162.0 | 77.0 x 79.5 | 155.0 x 38.3 |
| 像素数量(W x H) | 1033 x 1080 | 513 x 530 | 1033 x 255 |
| 像素尺寸 | 150 x 150 | ||
| 能量范围[keV] | 碲化镉: 8 - 25 | 碲化镉: 8 - 25 | 碲化镉: 8 - 25 |
| 碲化镉扩展校准: 8 - 100 | 碲化镉扩展校准: 8 - 100 | 碲化镉扩展校准: 8 - 100 | |
| 硅: 6 - 40 | 硅: 6 - 40 | ||
| 阈值数量 | 4 | ||
| 阈值范围[keV] | 碲化镉:4 - 30 | 碲化镉:4 - 30 | 碲化镉:4 - 30 |
| 碲化镉扩展校准: 4- 80 | 碲化镉扩展校准: 4- 80 | 碲化镉扩展校准: 4- 80 | |
| 硅:4 -30 | 硅:4 -30 | 硅:4 -30 | |
| 帧频(max.) [Hz] | 10 | 100 | 100 |
| 读出时间 | 连续读出 | ||
| 点扩散函数 (FWHM) [pixels] | 1 | ||
| 传感器材料 | 碲化镉 (CdTe) 或硅(Si) | 碲化镉 (CdTe) 或硅(Si) | 碲化镉 (CdTe) |
| 传感器厚度硅[μm] | 碲化镉:1000 | 碲化镉:1000 | 碲化镉:1000 |
| 硅:450 | 硅:450 | ||
| 计数率(max.) [ph/s/pixel] | 碲化镉: 5×106 | 碲化镉: 5×106 | 碲化镉: 5×106 |
| 硅:3.1×106 | 硅:3.1×106 | ||
| 尺寸 (W x H x D)[mm3] | 235 x 237 x 372 | 114 x 133 x 242 | 192 x 92 x 277 |
| 重量[kg] | 15 | 4.7 | 4.7 |

版权所有 © 北京优纳珂科技有限公司 京ICP备2021019126号
本网站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条约!感谢配合!




